Indicadores de Docencia
Nombre del Indicador | Situación actual | 2013 | % Inc 2013/11 | 2016 | % Inc 2016/11 |
---|---|---|---|---|---|
Titulaciones de masters oficiales interuniversitarios del SUPV | 17 | 23 | 35% | 30 | 76% |
Nº de másteres interuniversitarios internacionales | 8 | 12 | 50% | 16 | 100% |
Programas de doctorado con mención de Excelencia | 27 | 35 | 30% | 45 | 66% |
Programas de doctorado interuniversitario del SUPV | 10 | 15 | 50% | 20 | 100% |
Estudiantes de master y doctorado procedente de otros países | 992 | 1.400 | 41% | 1.800 | 81% |
% Estudiantes de master y doctorado extranjeros/Total Estudiantes de Master y Doctorado | 18% | 25% | 37% | 30% | 64% |
Tesis europeas leídas en los últimos 3 años | 99 | 125 | 26% | 150 | 52% |
% Tesis Europeas/Total tesis leídas | 37% | 45% | 21% | 55% | 48% |
Estudiantes que desarrollan prácticas formativas en empresas e instituciones | 28% | 35% | 25% | 40% | 43% |
Nº de puestos de trabajo ofertados de empleo estudiantil | 2.953 | 3.050 | 3% | 3.400 | 15% |
Nº de ofertas recibidadas por parte de empresas e instituciones | 2.003 | 2.200 | 10% | 2.800 | 40% |
Los indicadores hacen referencia exclusivamente al ámbito de especialización de CAMPUSHABITAT5U, es decir Hábitat y Territorio.
Indicadores de Investigación e Innovación
Nombre del Indicador | Situación actual | 2013 | % Inc 2013/11 | 2016 | % Inc 2016/11 |
---|---|---|---|---|---|
Nº de publicaciones científicas indexadas (ISI - ESI) | 1.614 | 1.900 | 18% | 2.200 | 36% |
Publicaciones conjuntas ISI-ESI (entre 2 o más entidades de la agregación) | 15% | 17% | 13% | 20% | 33% |
Participación en proyectos de excelencia (Europeos, Consolider, Avanza, CENIT y PROMETEO) | 153 | 173 | 13% | 195 | 27% |
Proyectos europeos e internacionales coordinados | 39 | 44 | 13% | 50 | 28% |
Personal investigador en formación (predoctorales) | 546 | 690 | 26% | 750 | 37% |
Personal investigador postdoctoral contratado | 117 | 130 | 11% | 150 | 28% |
Investigadores que realizan estancias en el extranjero | 136 | 150 | 10% | 170 | 25% |
Organización anual de eventos internacionales | 41 | 45 | 10% | 50 | 22% |
Nombre del Indicador | Situación actual | 2013 | %Inc 2013/10 | 2015 | %Inc 2015/10 |
---|---|---|---|---|---|
Nº de patentes nacionales solicitadas anualmente | 32 | 36 | 13% | 40 | 25% |
Nº de contratos anuales de licencia de tecnología | 30 | 33 | 10% | 36 | 20% |
Nº Spin-off (EBT) generadas (4 últimos años) | 14 | 16 | 14% | 18 | 29% |
Número de empresas en parques científicos | 120 | 140 | 17% | 160 | 33% |
Número de trabajadores en parques científicos | 4.200 | 4.500 | 7% | 5.000 | 19% |
Ingresos anuales generados por actividad de transferencia | 28,1 | 32 | 14% | 35 | 25% |
Los indicadores hacen referencia exclusivamente al ámbito de especialización de CAMPUSHABITAT5U, es decir Hábitat y Territorio.
Indicadores del Modelo Social Integral
Nombre del Indicador | Situación actual | 2013 | %Inc 2013/10 | 2015 | %Inc 2015/10 |
---|---|---|---|---|---|
Infoaccesibilidad de las web de las 5 universidades | 95% | 97% | 2% | 100% | 5% |
Nivel de implantación de la e-administración en los entornos docentes y de investigación | 20% | 35% | 75% | 50% | 150% |
Nº de actividades de difusión relacionadas con la responsabilidad social (igualdad, cooperación al desarrollo, eficiencia energética, prevención de riesgos, gestión ambiental, ética) | 344 | 420 | 22% | 500 | 45% |
Proyectos de investigación que trabajan en el ámbito de la responsabilidad social (igualdad, cooperación al desarrollo, eficiencia energética, prevención de riesgos, gestión ambiental, ética) | 550 | 625 | 14% | 700 | 27% |
% de la comunidad universitaria que participa en actividades deportivas | 35% | 40% | 14% | 45% | 29% |
Participación de estudiantes en competiciones deportivas oficiales | 4.025 | 4.300 | 7% | 5.000 | 24% |
Nº de actividades y eventos culturales organizados | 1.420 | 1.700 | 20% | 2.000 | 41% |
Nº de participantes en programas de voluntariado, solidaridad y cooperación en que participa la universidad | 3.128 | 3.500 | 12% | 4.000 | 28% |
Nº de plazas de residencias y alojamientos universitarios | 2.692 | 2.900 | 8% | 3.200 | 19% |
% de extensión de monitorización de agua, gas y electricidad | 80% | 90% | 13% | 100% | 25% |
Porcentaje de edificios e instalaciones adaptados y accesibles a todo tipo de discapacidad | 80% | 90% | 13% | 100% | 25% |