Indicadors de Docència
Nom de l´Indicador | Situació actual | 2013 | % Inc 2013/11 | 2016 | % Inc 2016/11 |
---|---|---|---|---|---|
Titulacions de màsters oficials interuniversitaris del SUPV | 17 | 23 | 35% | 30 | 76% |
N de màsters interuniversitaris internacionals | 8 | 12 | 50% | 16 | 100% |
Programes de doctorat amb esment d´Excel·lència | 27 | 35 | 30% | 45 | 66% |
Programes de doctorat interuniversitari del SUPV | 10 | 15 | 50% | 20 | 100% |
Estudiants de màster i doctorat procedent d'altres països | 992 | 1.400 | 41% | 1.800 | 81% |
% Estudiants de màster i doctorat estrangers/Total Estudiants de Màster i Doctorat | 18% | 25% | 37% | 30% | 64% |
Tesis europees llegides en els últims 3 anys | 99 | 125 | 26% | 150 | 52% |
% Tesis Europees/Total tesis llegides | 37% | 45% | 21% | 55% | 48% |
Estudiants que desenvolupen pràctiques formatives en empreses i institucions | 28% | 35% | 25% | 40% | 43% |
N de llocs de treball oferits d'ocupació estudiantil | 2.953 | 3.050 | 3% | 3.400 | 15% |
N d´ofertes rebudes per part d´empreses i institucions | 2.003 | 2.200 | 10% | 2.800 | 40% |
Els indicadors fan referència exclusivament a l’àmbit d´especialització de CAMPUSHABITAT5U, és a dir Hàbitat i Territori.
Indicadors d’Investigació i Innovació
Nom de l´Indicador | Situació actual | 2013 | % Inc 2013/11 | 2016 | % Inc 2016/11 |
---|---|---|---|---|---|
Nº de publicacions científiques indexades (ISI - ESI) | 1.614 | 1.900 | 18% | 2.200 | 36% |
Publicacions conjuntes ISI-ESI (entre 2 o més entitats de l´agregació) | 15% | 17% | 13% | 20% | 33% |
Participació en projectes d´excel·lència (Europeus, Consolider, Avanza, CENIT i PROMETEU) | 153 | 173 | 13% | 195 | 27% |
Projectes europeus i internacionals coordinats | 39 | 44 | 13% | 50 | 28% |
Personal investigador en formació (predoctorals) | 546 | 690 | 26% | 750 | 37% |
Personal investigador postdoctoral contractat | 117 | 130 | 11% | 150 | 28% |
Investigadors que realitzen estades en l´estranger | 136 | 150 | 10% | 170 | 25% |
Organització anual d´esdeveniments internacionals | 41 | 45 | 10% | 50 | 22% |
Nom de l´Indicador | Situació actual | 2013 | %Inc 2013/10 | 2015 | %Inc 2015/10 |
---|---|---|---|---|---|
N de patents nacionals sol·licitades anualment | 32 | 36 | 13% | 40 | 25% |
N de contractes anuals de llicència de tecnologia | 30 | 33 | 10% | 36 | 20% |
N Spin-off (EBT) generades (4 últims anys) | 14 | 16 | 14% | 18 | 29% |
Nombre d´empreses en parcs científics | 120 | 140 | 17% | 160 | 33% |
Nombre de treballadors en parcs científics | 4.200 | 4.500 | 7% | 5.000 | 19% |
Ingressos anuals generats per activitat de transferència | 28,1 | 32 | 14% | 35 | 25% |
Els indicadors fan referència exclusivament a l’àmbit d´especialització de CAMPUSHABITAT5U, és a dir Hàbitat i Territori.
Indicadors del Modelo Social Integral
Nom de l´Indicador | Situació actual | 2013 | % Inc 2013/10 | 2015 %Inc | 2015/10 |
---|---|---|---|---|---|
Infoaccesibilitat de les web de les 5 universitats | 95% | 97% | 2% | 100% | 5% |
Nivell d´implantació de la i-administració en els entorns docents i d´investigació | 20% | 35% | 75% | 50% | 150% |
N d´activitats de difusió relacionades amb la responsabilitat social (igualtat, cooperació al desenvolupament, eficiència energètica, prevenció de riscos, gestió ambiental, ètica) | 344 | 420 | 22% | 500 | 45% |
Projectes d´investigació que treballen en l´àmbit de la responsabilitat social (igualtat, cooperació al desenvolupament, eficiència energètica, prevenció de riscos, gestió ambiental, ètica) | 550 | 625 | 14% | 700 | 27% |
% de la comunitat universitària que participa en activitats esportives | 35% | 40% | 14% | 45% | 29% |
Participació d´estudiants en competicions esportives oficials | 4.025 | 4.300 | 7% | 5.000 | 24% |
N d´activitats i esdeveniments culturals organitzats | 1.420 | 1.700 | 20% | 2.000 | 41% |
N de participants en programes de voluntariat, solidaritat i cooperació en què participa la universitat | 3.128 | 3.500 | 12% | 4.000 | 28% |
N de places de residències i allotjaments universitaris | 2.692 | 2.900 | 8% | 3.200 | 19% |
% d´extensió de monitoratge d´aigua, gas i electricitat | 80% | 90% | 13% | 100% | 25% |
Percentatge d´edificis i instal·lacions adaptats i accessibles a tot tipus de discapacitat | 80% | 90% | 13% | 100% | 25% |